Plan Lotów – może ulec zmianie z powodu ognisk ptasiej grypy
| Lp. | Data | Miejscowość | KAT | Średnia Odległość | Dzień |
| 1. | 02.05.21 | Bydgoszcz | A | 140 | Niedziela |
| 2. | 09.05.21 | Nakło | A | 170 | Niedziela |
| 3. | 15.05.21 | Wałcz | A | 250 | Sobota |
| 4. | 23.05.21 | Suchań | AB+GMP | 320 | Niedziela |
| 5. | 30.05.21 | Rostock | BC+GMP | 550 | Niedziela |
| 6. | 05.06.21 | Suchań | AB+GMP | 320 | Sobota |
| 7. | 13.06.21 | Rostock | BC+GMP | 550 | Niedziela |
| 8. | 19.06.21 | Suchań | AB+GMP | 320 | Sobota |
| 9. | 26.06.21 | Bremen | CM+GMP | 760 | Sobota |
| 10. | 03.07.21 | Suchań | AB+GMP | 320 | Sobota |
| 11. | 10.07.21 | Bremen | CM+GMP | 760 | Sobota |
| 12. | 18.07.21 | Rostock | BC+GMP | 550 | Niedziela |
| 13. | 24.07.21 | Bierges | 1090 | Sobota |
